Testen "Billån" ble sist oppdatert april 2018
Lån | Beløp | Løpetid | Aldersgrense | Vurdering | Søk |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 5.000 - 600.000 kr Min alder: 23 år Løpetid: 1-5 år/15 år | 1-5 år/15 år | 23 år | ![]() | annonselenke Eks: nom.rente 15%, eff.rente 17,80%, 65.000,- o/5 år, etabl.gebyr 950,- (kr 0 - kr 950) Kostnad 30.872,- Totalt 95.872,- Løpetid 1-5 år/15 år Testvinner! |
![]() | 10.000 - 500.000 kr Min alder: 30 år Løpetid: 1-15 år | 1-15 år | 30 år | ![]() | annonselenke Eks: nom.rente ND, eff.rente 14,16%, 220.000,- o/10 år, etabl.gebyr 950,- Kostnad 179.120,- Totalt 339.120,- Løpetid: 1-15 år |
![]() | 50.000 - 500.000 kr Min alder: 30 år Løpetid: inntil 5 år | inntil 5 år | 30 år | ![]() | annonselenke Eks: nom.rente 14,9%, eff.rente 18,35%, 65.000,- o/5 år, etabl.gebyr 950,- Kostnad 32.784,- Totalt 97.784,- Løpetid 1-5 år |
![]() | 5.000 - 500.000 kr Min alder: 30 år Løpetid: Fleksibel (rammekreditt) eller inntil 5/15 år | Fleksibel (rammekreditt) eller inntil 5/15 år | 30 år | ![]() | Instabank lån Eks: nom.rente 13,52%, eff.rente 16,24%, 65.000,- o/5 år, etabl.gebyr 900,- Kostnad 28.068,- Totalt 93.068,- Løpetid: rammekreditt eller 1-5 år/15 år |
![]() | 10.000 - 350.000 kr Min alder: 18 år Løpetid: inntil 5 år | inntil 5 år | 18 år | ![]() | re:member forbrukslån Eks: nom.rente 14,42%, eff.rente 17,51%, 65.000,- o/5 år, etabl.gebyr 750,- Kostnad 30.355,- Totalt 95.355,- Løpetid 1-12 år |
![]() | 50.000 - 400.000 kr Min alder: 23 år Løpetid: inntil 5 år | inntil 5 år | 23 år | ![]() | Ikano Lånet Eks: nom.rente 12,9%, eff.rente 14,88%, 115.000,- o/7 år, etabl.gebyr 900,- Kostnad 65.781,- Totalt 180.781,- Løpetid 1-15 år |
![]() | 10.000 - 500.000 kr Min alder: 25 år Løpetid: 1-5 år/15 år | 1-5 år/15 år | 25 år | ![]() | Komplett forbrukslån Eks: nom.rente 14,3%, eff.rente 16,90%, 65.000,- o/5 år, etabl.gebyr 640,- (kr 490–kr 1.950) Kostnad 29.333,- Totalt 94.333,- Løpetid: revolverende kreditt |
![]() | 10.000 - 100.000 kr Min alder: 20 år Løpetid: 1-5 år | 1-5 år | 20 år | ![]() | annonselenke Eks: nom.rente ikke oppgitt, eff.rente 23,90%, 65.000,- o/5 år, etabl.gebyr 1820,- Kostnad 41.850,- Totalt 106.850,- Løpetid 1-6 år |
Lurer du på hvordan vi tester og sammenligner forbrukslån?
Les mer om våre kriterier og Hvordan vi tester og sammenligner forbrukslån.
Flere Tester
Slik fungerer forbrukslåntesten
